Tipul Motorului: FORD ORION Mk III (GAL) (1990 - 1996)

Catalog   ► FORD   ► ORION  

ModelAnul fabricațieiMotorul PutereCapacitateCilindreCombustibil Caroserie
1.31990 - 199244 Kv - 60 Hp1297 sm34benzinalimuzina
1.31990 - 1993J6A44 Kv - 60 Hp1299 sm34benzinalimuzina
1.31990 - 1993J4B44 Kv - 60 Hp1299 sm34benzinalimuzina
1.41990 - 1993F6F52 Kv - 71 Hp1391 sm34benzinalimuzina
1.41990 - 1993F6G52 Kv - 71 Hp1391 sm34benzinalimuzina
1.41990 - 1993FUH54 Kv - 73 Hp1392 sm34benzinalimuzina
1.61990 - 1994CHT 160055 Kv - 75 Hp1555 sm34benzinalimuzina
1.6 Álcool1990 - 199255 Kv - 75 Hp1555 sm34Alcoollimuzina
1.6 i 16V1992 - 1993L1E66 Kv - 90 Hp1597 sm34benzinalimuzina
1.6 i 16V1992 - 1993L1K66 Kv - 90 Hp1597 sm34benzinalimuzina
1.61990 - 1992LUJ66 Kv - 90 Hp1598 sm34benzinalimuzina
1.61990 - 1992LUK66 Kv - 90 Hp1598 sm34benzinalimuzina
1.6 i1990 - 1992LJF77 Kv - 105 Hp1598 sm34benzinalimuzina
1.81990 - 199364 Kv - 87 Hp1781 sm34benzinalimuzina
1.81993 - 199466 Kv - 90 Hp1781 sm34benzinalimuzina
1.8 Álcool1990 - 199468 Kv - 93 Hp1781 sm34Alcoollimuzina
1.81994 - 199670 Kv - 95 Hp1781 sm34benzinalimuzina
1.8 Álcool1994 - 199672 Kv - 98 Hp1781 sm34Alcoollimuzina
1.8 Álcool1993 - 199473 Kv - 99 Hp1781 sm34Alcoollimuzina
1.8 i 16V1992 - 1993RDA77 Kv - 105 Hp1796 sm34benzinalimuzina
1.8 i 16V1992 - 1993RQB96 Kv - 130 Hp1796 sm34benzinalimuzina
2.01993 - 199480 Kv - 109 Hp1984 sm34benzinalimuzina
2.01993 - 199485 Kv - 116 Hp1984 sm34benzinalimuzina
2.0 Álcool1993 - 199485 Kv - 116 Hp1984 sm34Alcoollimuzina
2.0 Álcool1994 - 199688 Kv - 120 Hp1984 sm34Alcoollimuzina
2.01994 - 199689 Kv - 121 Hp1984 sm34benzinalimuzina
1.8 D1990 - 1993RTE44 Kv - 60 Hp1753 sm34motor diesellimuzina
1.8 D1990 - 1993RTF44 Kv - 60 Hp1753 sm34motor diesellimuzina
1.8 D1990 - 1993RTH44 Kv - 60 Hp1753 sm34motor diesellimuzina
1.8 TD1992 - 1993RFD66 Kv - 90 Hp1753 sm34motor diesellimuzina
1.8 TD1992 - 1993RFK66 Kv - 90 Hp1753 sm34motor diesellimuzina


◄ Înapoi pentru a selecta un model FORD