Tipul Motorului: BMW 5 limuzina (E39) (1995 - 2003)

Catalog   ► BMW   ► 5  

ModelAnul fabricațieiMotorul PutereCapacitateCilindreCombustibil Caroserie
520 i1999 - 2003M52 B20 (206S3)100 Kv - 136 Hp1991 sm36benzinalimuzina
520 i1996 - 2000M52 B20 (206S3)110 Kv - 150 Hp1991 sm36benzinalimuzina
520 i2000 - 2003M54 B22 (226S1)125 Kv - 170 Hp2171 sm36benzinalimuzina
523 i1995 - 2000M52 B25 (256S3)125 Kv - 170 Hp2494 sm36benzinalimuzina
525 i2000 - 2002M54 B25 (256S5)137 Kv - 186 Hp2494 sm36benzinalimuzina
525 i2000 - 2003M54 B25 (256S5)141 Kv - 192 Hp2494 sm36benzinalimuzina
528 i1995 - 2000M52 B28 (286S1)142 Kv - 193 Hp2793 sm36benzinalimuzina
528 i1995 - 2000M52 B28 (286S2)142 Kv - 193 Hp2793 sm36benzinalimuzina
530 i2000 - 2003M54 B30 (306S3)168 Kv - 228 Hp2979 sm36benzinalimuzina
530 i2000 - 2003M54 B30 (306S3)170 Kv - 231 Hp2979 sm36benzinalimuzina
535 i1996 - 1999M62 B35 (358S1)173 Kv - 235 Hp3498 sm38benzinalimuzina
535 i1996 - 1999M62 B35 (358S2)173 Kv - 235 Hp3498 sm38benzinalimuzina
535 i1999 - 2003M62 B35 (358S2)180 Kv - 245 Hp3498 sm38benzinalimuzina
540 i1996 - 2003M62 B44 (448S2)210 Kv - 286 Hp4398 sm38benzinalimuzina
540 i1996 - 2003M62 B44 (448S1)210 Kv - 286 Hp4398 sm38benzinalimuzina
M1998 - 2003S62 B50 (508S1)294 Kv - 400 Hp4941 sm38benzinalimuzina
M 4.91998 - 2003S62 B50 (508S1)294 Kv - 400 Hp4941 sm38benzinalimuzina
M 5.01998 - 2003M70 B50 (5012A)230 Kv - 313 Hp4988 sm312benzinalimuzina
520 d2000 - 2003M47 D20 (204D1)100 Kv - 136 Hp1951 sm34motor diesellimuzina
525 td1997 - 2003M51 D25 (256T1)85 Kv - 116 Hp2497 sm36motor diesellimuzina
525 d2000 - 2003M57 D25 (256D1)120 Kv - 163 Hp2497 sm36motor diesellimuzina
525 tds1996 - 2003M51 D25 (256T1)105 Kv - 143 Hp2503 sm36motor diesellimuzina
530 d1998 - 2000M57 D30 (306D1)135 Kv - 184 Hp2926 sm36motor diesellimuzina
530 d2000 - 2003M57 D30 (306D1)142 Kv - 193 Hp2926 sm36motor diesellimuzina


◄ Înapoi pentru a selecta un model BMW