Tipul Motorului: DACIA SANDERO (2008 - până acum.)

Catalog   ► DACIA   ► SANDERO  

ModelAnul fabricațieiMotorul PutereCapacitateCilindreCombustibil Caroserie
1.2 16V2008 - până acum.D4F 73255 Kv - 75 Hp1149 sm34benzinahatchback
1.2 16V LPG2008 - până acum.D4F 73255 Kv - 75 Hp1149 sm34Benzina/Autogaz (GPL)hatchback
1.4 MPI LPG2009 - până acum.K7J 71453 Kv - 72 Hp1390 sm34Benzina/Autogaz (GPL)hatchback
1.42008 - până acum.K7J 71055 Kv - 75 Hp1390 sm34benzinahatchback
1.6 MPI 852010 - până acum.K7M 80062 Kv - 84 Hp1598 sm34benzinahatchback
1.62008 - până acum.K7M 71064 Kv - 87 Hp1598 sm34benzinahatchback
1.6 16V2011 - până acum.K4M 69077 Kv - 105 Hp1598 sm34benzinahatchback
1.6 16V Bifuel2011 - până acum.K4M 69677 Kv - 105 Hp1598 sm34Bi-combustibilhatchback
1.6 16V Bifuel2011 - până acum.K4M 69077 Kv - 105 Hp1598 sm34Bi-combustibilhatchback
1.6 16V Bifuel2011 - până acum.K4M 69477 Kv - 105 Hp1598 sm34Bi-combustibilhatchback
1.5 dCi2008 - până acum.K9K 79250 Kv - 68 Hp1461 sm34motor dieselhatchback
1.5 dCi2010 - până acum.K9K 89255 Kv - 75 Hp1461 sm34motor dieselhatchback
1.5 dCi2008 - până acum.K9K 79663 Kv - 86 Hp1461 sm34motor dieselhatchback
1.5 dCi2010 - până acum.K9K 89265 Kv - 88 Hp1461 sm34motor dieselhatchback


◄ Înapoi pentru a selecta un model DACIA