Tipul Motorului: MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportscoupe (CL203) (2001 - 2011)

Catalog   ► MERCEDES-BENZ   ► C CLASS  

ModelAnul fabricațieiMotorul PutereCapacitateCilindreCombustibil Caroserie
C 160 Kompressor (203.730)2002 - 2008M 271.92190 Kv - 122 Hp1796 sm34benzinacupe
C 180 Kompressor (203.746)2002 - 2008M 271.946105 Kv - 143 Hp1796 sm34benzinacupe
C 180 (203.735)2001 - 2002M 111.95195 Kv - 129 Hp1998 sm34benzinacupe
C 200 Kompressor (203.742)2002 - 2008120 Kv - 163 Hp1796 sm34benzinacupe
C 200 Kompressor (203.745)2001 - 2002M 111.955120 Kv - 163 Hp1998 sm34benzinacupe
C 200 CGI Kompressor (203.743)2003 - 2008M 271.942125 Kv - 170 Hp1796 sm34benzinacupe
C 2202002 - 2008120 Kv - 163 Hp1796 sm34benzinacupe
C 230 Kompressor2001 - 2002M 111.981143 Kv - 194 Hp2295 sm34benzinacupe
C 230 (203.752)2005 - 2008M 272.920150 Kv - 204 Hp2496 sm36benzinacupe
C 230 Kompressor (203.740)2002 - 2008M 271.948141 Kv - 192 Hp1796 sm34benzinacupe
C 230 Kompressor (203.747)2001 - 2002M 111.981145 Kv - 197 Hp2295 sm34benzinacupe
C 320 (203.764)2002 - 2008M 112.946160 Kv - 218 Hp3199 sm36benzinacupe
C 32 AMG Kompressor (203.765)2002 - 2008M 112.961260 Kv - 354 Hp3199 sm36benzinacupe
C 350 (203.756)2005 - 2008M 272.960200 Kv - 272 Hp3498 sm36benzinacupe
C 200 CDI (203.707)2003 - 2008OM 646.96290 Kv - 122 Hp2148 sm34motor dieselcupe
C 220 CDI2001 - 2008OM 611.962100 Kv - 136 Hp2148 sm34motor dieselcupe
C 220 CDI (203.706)2001 - 2008OM 611.962105 Kv - 143 Hp2148 sm34motor dieselcupe
C 220 CDI (203.708)2004 - 2008OM 646.963110 Kv - 150 Hp2148 sm34motor dieselcupe
C 30 CDI AMG (203.718)2002 - 2008OM 612.990170 Kv - 231 Hp2950 sm35motor dieselcupe


◄ Înapoi pentru a selecta un model MERCEDES-BENZ