Tipul Motorului: OPEL ASTRA F (56_, 57_) (1991 - 1998)

Catalog   ► OPEL   ► ASTRA  

ModelAnul fabricațieiMotorul PutereCapacitateCilindreCombustibil Caroserie
1.4 i1991 - 1998C 14 NZ44 Kv - 60 Hp1389 sm34benzinalimuzina
1.4 i1991 - 199844 Kv - 60 Hp1389 sm34benzinalimuzina
1.41991 - 199314 NV55 Kv - 75 Hp1389 sm34benzinalimuzina
1.4 Si1992 - 1998C 14 SE60 Kv - 82 Hp1389 sm34benzinalimuzina
1.41992 - 199814 SE60 Kv - 82 Hp1389 sm34benzinalimuzina
1.4 i 16V1996 - 1998X 14 XE66 Kv - 90 Hp1389 sm34benzinalimuzina
1.6 i1993 - 1996X 16 SZ52 Kv - 71 Hp1598 sm34benzinalimuzina
1.6 i1992 - 1998C 16 NZ55 Kv - 75 Hp1598 sm34benzinalimuzina
1.6 i1992 - 1998X 16 SZR55 Kv - 75 Hp1598 sm34benzinalimuzina
1.61995 - 199816 LZ255 Kv - 75 Hp1598 sm34benzinalimuzina
1.61995 - 199816 NZR55 Kv - 75 Hp1598 sm34benzinalimuzina
1.6 i 16V1994 - 1998X 16 XEL74 Kv - 100 Hp1598 sm34benzinalimuzina
1.8 i1992 - 1998C 18 NZ66 Kv - 90 Hp1796 sm34benzinalimuzina
1.8 i 16V1995 - 199618 SE82 Kv - 112 Hp1796 sm34benzinalimuzina
1.8 i 16V1995 - 1997C 18 SEL85 Kv - 116 Hp1796 sm34benzinalimuzina
1.8 i 16V1994 - 1998C 18 XEL85 Kv - 116 Hp1799 sm34benzinalimuzina
1.8 i 16V1994 - 1998X 18 XE85 Kv - 116 Hp1799 sm34benzinalimuzina
1.8 i 16V1993 - 1994C 18 XE92 Kv - 125 Hp1799 sm34benzinalimuzina
2.0 i1992 - 1998C 20 NE85 Kv - 115 Hp1998 sm34benzinalimuzina
2.0 i 16V1995 - 1998X 20 XEV100 Kv - 136 Hp1998 sm34benzinalimuzina
1.7 D1992 - 199217 D42 Kv - 57 Hp1700 sm34motor diesellimuzina
1.7 D1992 - 199817 DR44 Kv - 60 Hp1700 sm34motor diesellimuzina
1.7 TD1994 - 1998X 17 DTL50 Kv - 68 Hp1700 sm34motor diesellimuzina
1.7 TDS1992 - 199817 DT (TC4EE1)60 Kv - 82 Hp1686 sm34motor diesellimuzina
1.7 TDS1992 - 1998X 17 DT (TC4EE1)60 Kv - 82 Hp1686 sm34motor diesellimuzina


◄ Înapoi pentru a selecta un model OPEL